奔驰发电机组

奔驰柴油发电机组


介绍:
奔驰柴油发电机组是福康斯公司引进德国 MTU (奔驰)原装发动机配套英资斯坦福、中法合资利莱森玛、麦格特等优质品牌电机而成。MTU (奔驰)作为全球品牌产品,经受了历史的考验。世界范围内的军用设备动力有80%采用了MTU (奔驰)的产品,售后服务网点遍布全球。
MTU奔驰发电机是世界上顶尖的重载柴油机制造公司,在全球享有最高荣誉。一百多年来一直作为同行业最高品质的杰出代表,其产品广泛应用于舰船、重型汽车、工程机械、铁路机车等。作为陆用、船用和铁路动力系统以及发电设备引擎的供应商,MTU以领先的技术、高可靠性的产品及一流的服务而闻名于世。德国奔驰发电机一贯以严谨可靠的机器质量与稳定性能著称。
  奔驰柴油发电机组

奔驰发电机组参数:

机组型号 输出功率 电流(A) 柴油机型号 缸数 缸径×行程(mm) 排气量 (L) 润滑油容量(L) 燃油消耗率 g/kw.h 机组尺寸mm L×W×H 机组重量 kg
KW
MTU  1600系列
FKS-M240 240 360 6R1600G10F 6 122×150 10.5L 43L 201 2800×1150×1650 2450
FKS-M275 275 396 6R1600G10F 6 122×150 10.5L 43L 201 2800×1150×1650 2500
FKS-M320 320 450 8R1600G10F 6 122×150 10.5L 46L 199 2800×1150×1650 2900
FKS-M360 360 540 8V1600G20F 8 122×150 14L 46L 191 2840×1600×1975 3250
FKS-M400 400 630 10V1600G10F 10 122×150 17.5L 61L 191 3200×1600×2000 3800
FKS-M440 440 720 10V1600G20F 10 122×150 17.5L 61L 190 3320×1600×2000 4000
FKS-M520 520 864 12V1600G10F 12 122×150 21L 73L 195 3300×1660×2000 3900
FKS-M570 570 900 12V1600G20F 12 122×150 21L 73L 195 3400×1660×2000 4410
MTU  2000系列
FKS-M570 570 900 12V2000G25 12 130×150 23.88L 77L 197 4000×1650×2280 6500
FKS-M700 700 1152 12V2000G65 12 130×150 23.88L 77L 202 4200×1650×2280 7000
FKS-M800 800 1314 16V2000G25 16 130×150 31.84L 102L 198 4500×2000×2300 7800
FKS-M880 880 1440 16V2000G65 16 130×150 31.84L 102L 198 4500×2000×2300 7800
FKS-M1000 1000 1620 18V2000G65 18 130×150 35.82L 130L 202 4700×2000×2380 9000
FKS-M1100 1100 1980 18V2000G26F 18 130×150 35.82L 130L 202 4800×2100×2390 9800
MTU 4000系列
FKS-M1200 1200 1980 12V4000G23R 12  170×210 57.2L 260L 195 6150×2150×2400 12000
FKS-M1320 1320 2160 12V4000G23 12  170×210 57.2L 260L 189 6150×2150×2400 13000
FKS-M1650 1650 2700 12V4000G63 12  170×210 57.2L 260L 193 6150×2150×2400 14000
FKS-M1880 1880 2880 16V4000G23 16  170×210 76.3L 300L 192 6500×2600×2500 17000
FKS-M2000 2000 3240 16V4000G63 16  170×210 76.3L 300L 191 6550×2600×2500 17500
FKS-M2200 2200 3600 20V4000G23 20  170×210 95.4L 390L 195 8300×2950×2550 24000
FKS-M2500 2500 3960 20V4000G63 20  170×210 95.4L 390L 193 8300×2950×2550 24500
FKS-M2750 25 2750 20V4000G63L 20  170×210 95.4L 390L 192 8300×2950×2550 2500
备注:以上技术参数转速为1500RPM,频率50HZ,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60HZ发电机组可以根据客户的特殊需要定制。