珀金斯发电机组

珀金斯柴油发电机组


介绍:
珀金斯柴油发电机组介绍(劳斯莱斯柴油发电机组)创建于1932年,年产量近40万台发动机。所生产的以柴油和天然气作为燃料的发动机因其经济性,可靠性和耐久性的优点在各行业当中得到广泛的推广和应用。作为世界A级认证企业,帕金斯柴油发电机组已真正走向国际化,如今帕金斯已在13个国家设有生产部门,并形成了由4000多处分销点和服务中心组成的全球服务网络。在发电领域,涵盖7KW-1811KW的柴油发电机组都具有卓越的性能、可靠性、耐用性等优点。   
  1998年,帕金斯公司被美车克莱斯勒公司控股,成为卡特集团一成员。帕金斯公司较晚进入中国发电机市场, 但进入中国市场后以非常快的速度为广大客户所接受,并迅速占领一部分市场份额,在发电机组市场取得了令人瞩目的成就。
  帕金斯柴油发电机组

珀金斯柴油发电机组主要技术参数:

机组型号 输出功率 电流(A) 柴油机型号 缸数 排气量 (L) 燃油消耗率 g/kw.h 机组尺寸mm L×W×H 机组重量 kg
KW KVA
FKSP-8GF 8 10 14.4 403D-11G 3 1.13 252 1200×700×1100 300
FKSP-11GF 11 13.75 19.8 403D-15G 3 1.49 247 1250×700×1100 350
FKSP-16GF 16 20 28.8 404D-22G 4 2.2 245 1500×730×1300 500
FKSP-24GF 24 30 43.2 1103A-33G 3 3.3 211 1770×750×1600 800
FKSP-36GF 36 45 64.8 1103A-33TG1 3 3.3 211 2050×750×1600 920
FKSP-48GF 48 60 86.4 1103A-33TG2 3 3.3 215 2200×750×1600 1050
FKSP-52GF 52 65 93.6 1104A-44TG1 4 4.4 208 2250×750×1600 1100
FKSP-64GF 64 80 115.2 1104A-44TG2 4 4.4 208 2300×750×1600 1150
FKSP-80GF 80 100 144 1104C-44TAG2 4 4.4 208 2480×760×1600 1250
FKSP-110GF 110 137.5 198 1006TAG 6 6 208 2600×760×1600 1400
FKSP-120GF 120 150 216 1006TAG2 6 6 208 2650×760×1600 1450
FKSP-140GF 140 175 252 1106C-E66TAG4 6 6.6 205 2700×900×1600 1700
FKSP-160GF 160 200 288 1306C-E87TAG3 6 8.7 201 3000×1000×1700 2100
FKSP-180GF 180 225 324 1306C-E87 TAG4 6 8.7 201 3000×1000×1700 2100
FKSP-200GF 200 250 360 1306C-E87 TAG6 6 8.7 201 3100×1000×1700 2150
FKSP-280GF 280 350 504 2206A-E13TAG2 6 12.5 209 3600×1200×2000 3200
FKSP-320GF 320 400 576 2206A- E13TAG3 6 12.5 206 3650×1200×2000 3300
FKSP-360GF 360 450 648 2506A-E15TAG1 6 15.2 211 4000×1200×2100 3700
FKSP-400GF 400 500 720 2506A-E15TAG2 6 15.2 211 4050×1200×2100 3760
FKSP-480GF 480 600 864 2806A-E18TAG1A 6 18.1 203 4100×1600×2200 4600
FKSP-500GF 500 625 900 2806A-E18TAG2 6 18.1 202 4200×1600×2200 4800
FKSP-580GF 580 725 1044 4006-23TAG2A 6 22.9 209 4500×1800×2300 5500
FKSP-640GF 640 800 1152 4006-23TAG3A 6 22.9 209 4600×1800×2300 6000
FKSP-720GF 720 900 1296 4008TAG2A 8 30.5 206 4800×2100×2500 7700
FKSP-800GF 800 1000 1440 4008TAG2A 8 30.5 206 4900×2100×2500 8000
FKSP-1000GF 1000 1250 1800 4012-46TWG2A 12 45.8 212 5300×2200×2600 10000
FKSP-1200GF 1200 1500 2160 4012-46TAG2A 12 45.8 212 5400×2200×2600 11000
FKSP-1400GF 1400 1750 2520 4016TAG 16 61.1 205 5700×2800×3100 13500
FKSP-1600GF 1600 2000 2880 4016TAG2A 16 61.1 208 5800×2800×3100 14000
FKSP-1800GF 1800 2250 3240 4016-61TRG3 16 61.1 205 5900×2800×3100 15700
以上技术参数转速为1500RPM,频率50HZ,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60HZ发电机组可以根据客户的特殊需要定制