无动发电机组

无锡动力柴油发电机组


介绍:
我公司生产的无动柴油发电机组选用无锡动力工程股份有限公司研制生产的万迪牌135系列新品柴油机,配置名牌发电机而成。无锡万迪动力集团有限公司是研制生产内燃机、涡轮增压器、柴油发电机组及其零部件的大型骨干企业,江苏省高新技术企业和中国机械500强企业,前身为成立于1956年的公私合营无锡动力机厂。1994年规范改制为定向募集的股份制公司-无锡动力工程股份有限公司,同年组建无锡万迪动力工程集团有限公司。2004年转改制为多元投资主体的有限责任公司,2008年1月改制为由企业内部经营骨干集体持股的民营企业。      
公司应用先进的内燃机核心技术改造135系列柴油机,形成了自己的特色和优势。并引进英国霍尔塞特增压技术,使135系列增压中冷柴油机的动力性、可靠性、经济性等指标有明显的提高,6缸机和12缸机的功率分别达到260马力和500马力,功率范围覆盖100Kw-800Kw,在国内处于领先地位。压燃式多缸内燃机(WD138系列)被列入工信部《节能机电设备(产品)推荐目录》,获颁机械工业节能机电设备(产品)证书。      
作为专业无动柴油发电机组OEM生产厂家,所生产的无动发电机组价格低廉,做工精良。具有可靠性高、功率强劲、配件易购和使用寿命长等特点。  
无动发电机组

无锡动力发电机组主要技术参数:

机组型号 输出功率 电流(A) 柴油机型号 缸数 缸径×行程(mm) 排气量 (L) 润滑油容量(L) 燃油消耗率 g/kw.h 机组尺寸mm L×W×H 机组重量 kg 详细参数
KW KVA
FKSWD-100GF 100 125 180 WD129D11 6 135×150 12.9 28 213 2650×900×1400 1800 详细资料
FKSWD-120GF 120 150 216 WD150D15 6 135×150 12.9 28 213 2650×900×1400 1800 详细资料
FKSWD-150GF 150 187.5 270 WD129TD16 6 135×150 12.9 28 213 2700×900×1400 1900 详细资料
FKSWD-180GF 180 225 324 WD129TD17 6 135×150 12.9 28 213 2750×900×1400 2100 详细资料
FKSWD-200GF 200 250 360 WD129TAD23 6 135×150 12.9 28 217 3000×1100×1750 2200 详细资料
FKSWD-220GF 220 275 396 WD129TAD25 6 135×150 25.8 28 217 3000×1100×1750 2250 详细资料
FKSWD-250GF 250 312.5 450 WD129TAD25 6 135×150 25.8 28 217 3000×1100×1750 2800 详细资料
FKSWD-280GF 280 350 504 WD135TAD28 6 138×150 25.8 28 221 3200×1400×1800 3400 详细资料
FKSWD-300GF 300 375 540 WD145TAD30 6 138×150 26.8 28 217 3000×1400×1800 3200 详细资料
FKSWD-320GF 320 400 576 WD145TAD33L 6 138×160 26.8 28 198 3500×1600×1900 3600 详细资料
FKSWD-350GF 350 437.5 630 WD269TD35 12 138×150 26.8 50 198 3500×1600×1900 3800 详细资料
FKSWD-380GF 380 475 684 WD269TD38 12 138×150 26.9 50 198 3600×1600×1900 3850 详细资料
FKSWD-400GF 400 500 720 WD269TAD41 12 135×150 26.9 50 198 3650×1700×2000 4000 详细资料
FKSWD-450GF 450 563 810 WD269TAD45 12 135×150 26.9 50 198 3650×1700×2000 4000 详细资料
FKSWD-480GF 480 625 900 WD269TAD48 12 138×150 26.9 50 198 3650×1700×2200 4200 详细资料
FKSWD-500GF 500 625 900 WD269TAD50 12 135×150 26.9 50 198 3650×1700×2200 4200 详细资料
FKSWD-550GF 550 700 990 WD269TAD56 12 138×150 26.9 50 213.7 3700×1700×2000 4500 详细资料
FKSWD-580GF 600 750 1080 WD287TAD58 12 138×160 26.9 50 221 3700×1700×2200 4400 详细资料
FKSWD-600GF 600 750 1080 WD287TAD61L 12 138×160 28.7 50 221 3700×1700×2200 4400 详细资料
FKSWD-650GF 650 812 1170 WD287TAD61L 12 138×160 28.7 50 218 3800×1700×2200 4500 详细资料
FKSWD-700GF 700 875 1260 WD350TAD68 12 140×165 30.5 50 197 4800×1800×2200 4600 详细资料
FKSWD-750GF 780 975 1404 WD327TAD78 12 145×165 32.7 90 197 4200×1700×2000 5200 详细资料
FKSWD-800GF 800 1000 1440 WD327TAD82 12 145×165 32.7 90 197 4500×1800×2100 6500 详细资料
以上技术参数转速为1500RPM,频率50HZ,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60HZ发电机组可以根据客户的特殊需要定制