玉柴发电机组

广西玉柴发电机组


介绍:
玉柴生产柴油发电机组已有40多年的历史,发电机产品广泛用于军用、系统基本参数民用、船用等领域;  
玉柴柴油发电机组产品所配套动力全部采用玉柴自行生产的优质柴油机; 福康斯配套电机均为国内外名牌厂家产品,主要有:无锡新时代斯坦福电机、清华泰豪三波电机、意大利进口马卡地、马拉利、迅高电机等; 数字化控制系统,具有高度智能化;可根据用户的不同需求提供能进行远程计算机遥控、群控、遥测、自动并车、故障自动保护等不同功能的产品;功率强劲,在海拔2000m以下能输出铭牌额定功率,并能在小于1小时内输出额定功率110%超负载功率;燃油消耗率和润滑油消耗率远优于国内同类产品;    
震动小噪声低可靠性高;排放低,符合国家环保要求,产品质量全面达到或超过国家有关标准; 14个月或1500小时的三包期为全国最长; 玉柴在全国所设立的1168个服务站将为用户提供快速及时的优质服务。   
  广西玉柴发电机组

广西玉柴发电机组主要技术参数:

机组型号 输出功率 电流(A) 柴油机型号 缸数 缸径×行程(mm) 排气量 (L) 润滑油容量(L) 燃油消耗率 g/kw.h 机组尺寸mm L×W×H 机组重量 kg
KW KVA
FKS- Y15 15 22.5 32.5 YC2108D 2 108×120 2.19 10 ≤225 1600×700×1000 600
FKS-20 20 30 43.2 YC2115D 2 115×120 2.49 10 ≤220 1600×700×1000 650
FKS-30 30 37.5 54 YC2115ZD 2 108×115 4.214 12 ≤205 1700×750×1000 900
FKS-40 40 50 72 YC4D60-D21 4 108×115 4.214 12 ≤205 1800×750×1200 920
FKS-55 55 62.5 90 YC4D85Z-D20 4 108×115 4.214 12 ≤200 1800×750×1200 950
FKS-70 70 80 115.2 YC6B100-D20 6 108×125 6.871 16 ≤205 2250×800×1300 1200
FKS-88 88 93.75 135 YC6B135Z-D20 6 108×125 6.871 16 ≤202 2250×800×1300 1250
FKS-100 100 125 180 YC6B155L-D21 6 108×125 6.871 16 ≤200 2300×800×1300 1500
FKS-120 120 150 216 YC6B180L-D20 6 108×132 7.252 21 ≤192 2300×830×1300 1600
FKS-130 132 175 252 YC6A210L-D20 6 108×132 7.252 21 ≤192 2300×830×1300 1700
FKS-150 150 187.5 270 YC6A230L-D20 6 108×132 7.252 21 ≤192 2400×970×1500 2100
FKS-160 160 200 288 YC6G245L-D20 6 112×132 7.8 22 ≤195 2500×970×1500 2300
FKS-180 180 225 324 YC6L275L-D30 6 113×140 8.424 22 ≤197 2600×970×1550 2500
FKS-220 220 250 360 YC6M350L-D20 6 120×145 9.839 28 ≤197 3100×1050×1750 2750
FKS-220 220 250 360 YC6M350L-D20 6 120×145 9.839 28 ≤197 3100×1100×1750 2800
FKS-275 275 312.5 450 YC6MK420L-D21 6 123×145 10.338 28 ≤195 3200×1150×1750 3000
FKS-300 300 350 504 YC6MJ480L-D20 6 123×145 10.338 28 ≤195 3200×1150×1750 3000
FKS-360 360 450 648 YC6T550L-D20 6 131×145 11.72 28 ≤195 3200×1200×1750 3100
FKS-400 400 375 540 YC6T600L-D20 6 131×145 11.72 28 ≤195 3200×1200×1750 3100
FKS-440 440 400 576 YC6T660L-D20 6 129×155 12.15 28 ≤195 3250×1200×1750 3200
FKS-460 460 437.5 630 YC6T700L-D20 6 129×165 16.35 52 ≤195 3250×1250×1750 3250
FKS-500 500 500 720 YC6TD780L-D20 6 145×165 16.35 52 ≤195 3400×1500×1970 3900
FKS-550 550 687 792 YC6TD840L-D20 6 145×165 16.35 52 ≤195 3500×1500×1970 4000
FKS-Y660 660 787.5 900 YC6C1020L-D20 6 153×165 39.58 180 ≤195 4000×1500×2000 5000
FKS-Y700 700 875 1260 YC6C1070L-D20 6 200×210 39.58 180 ≤195 4500×1800×2500 6500
FKS-Y800 800 937 1350 YC6C1170L-D20 6 200×210 39.58 180 ≤195 5000×2100×2500 7500
FKS-Y880 880 1000 1440 YC6C1320L-D20 6 200×210 39.58 180 ≤195 5200×2150×2500 7800
以上技术参数转速为1500RPM,频率50HZ,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60HZ发电机组可以根据客户的特殊需要定制